Soorten spaanplaat
| Geschikt voor | Opmerking | Klimaatklasse (NEN-EN 335-3) |
Type plaat (NEN-EN 312) |
|---|---|---|---|
| Voor algemene toepassingen, droge omstandigheden | Homogene opbouw in dikte | 1 | P2 |
| Voor interieurtoepassingen, droge omstandigheden, meubelen, binnenbetimmeringen enzovoorts | Opgebouwd uit minimaal 3 lagen | 1 | P3 |
| Geplastificeerd, droge omstandigheden | Meubelpanelen | 1 | P3 |
| Overgefineerd met edelfineer, droge omstandigheden | 1 | P3 | |
| Voor dragende toepassingen, droge omstandigheden | 1 | P4 | |
| Geplastificeerd, vochtige omstandigheden (geen directe blootstelling aan water) | 2 | P3 | |
| Voor dragende toepassingen, vochtige omstandigheden (geen directe blootstelling aan water) | 2 | P5 | |
| Voor dragende toepassingen (zware belasting), droge omstandigheden | 2 | P6 | |
| Voor dragende toepassingen (zware belasting), vochtige omstandigheden (geen directe blootstelling aan water) | 2 | P7 | |
| Specialiteiten | |||
| Geluidsabsorberende spaanplaat | Platen met sleuven | 1 | P3 |
| Spaanplaat met fenolcoating | Betonspaanplaat | 2 | P7 |
| Brandvertragende spaanplaat | 1-3 | ||
| Geëxtrudeerd spaanplaat massief | 1 | ES | |
| Geëxtrudeerd spaanplaat met holle kanalen | 1 | ET | |


