Klasseindeling triplex volgens NPR-CEN / TS 635-4 naar geschiktheid voor klimaatcondities en mogelijke afwerking
| Klimaatklasse NEN-EN 335 |
Klasse NPR-CEN / TS 635-4 |
Geschikt voor | Minimale oppervlaktekwaliteit (NEN-EN 635-2, 635-3) |
Dikte dekfineer minimaal |
Dikte dekfineer maximaal |
Dikte binnenfineer maximaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A | alle afwerkingen inclusief vernis | I | 0,6 mm | 3 mm | 5 mm |
| B | overlay of al daarvan voorzien | III gerepareerd | 0,6 mm | 3 mm | 5 mm | |
| C | beits en semitransparante vernis | II | 0,6 mm | 3 mm | 5 mm | |
| D | dekkende verf | III | 0,6 mm | 3 mm | 5 mm | |
| E | geen eisen | IV | 0,6 mm | - | 5 mm | |
| 2 | F | alle afwerkingen inclusief vernis | I | 0,4 mm | 3 mm | 5 mm |
| G | overlay of al daarvan voorzien | III gerepareerd | 0,4 mm | 3 mm | 5 mm | |
| H | beits en semitransparante vernis | II | 0,4 mm | 3 mm | 5 mm | |
| I | dekkende verf | III | 0,4 mm | 3 mm | 5 mm | |
| J | geen eisen | IV | 0,4 mm | - | 5 mm | |
| 1 | K | alle afwerkingen inclusief vernis | I | - | 3 mm | - |
| L | overlay of al daarvan voorzien | III gerepareerd | - | 3 mm | - | |
| M | beits en semitransparante vernis | II | - | 3 mm | - | |
| N | dekkende verf | III | - | 3 mm | - | |
| O | geen eisen | IV | - | - | - |


